Staffeleinteilung Kreisliga B
Montag, den 18. Juli 2011 um 12:15 Uhr
Nach dem der Kreis Bochum zunächst nur die Einteilung der Kreisliga A bekanntgab, wurde gerade eben auch die Einteilung der Kreisliga B veröffentlicht.Wie erwartet wurde unsere Zweite wieder in die Kreisliga B1 eingeteilt. Unsere Dritte, Aufsteiger aus der Kreisliga C, wurde in die Gruppe B2 eingeteilt.
Die weiteren Gruppeneinteilungen findest Du auf der Kreis Bochum Website unter dem Menüpunkt Aktuelles und dann Neue Informationen.
| Kreisliga B1 | Kreisliga B2 |
|---|---|
| Germania Bochum-West II | SpVgg. Gerthe II |
| DJK Arminia Bochum III | SC Union Bergen II |
| DJK Adler Riemke II | SC Post Altenbochum II |
| SG Griesenbruch-Ehrenfeld | DJK Teutonia Ehrenfeld |
| DJK Wattenscheid | DJK Raspo Weitmar II |
| RW Leithe II | BV Hiltrop II |
| SV Vöde II | DJK Hiltrop-Bergen |
| FC Bochum | RW Markania Bochum II |
| DJK AfB 06 Bochum | BW Weitmar 09 II |
| Eintracht Grumme | BW Grümerbaum |
| B. W. Genclerbirligi | DJK Wattenscheid III |
| Hellas Bochum | LfC Laer |
| FC Höntrop 80 | RW Leithe III |
| VfB Günnigfeld III | FC Azadi |
| BV Langendreer 07 III | SF Altenbochum II |

vs.





