Archiv | Junioren | D1
Dienstag, den 30. März 2010 um 01:55 Uhr
2010/2011
Mannschaftsbild

oben: Demirci, Kudritzki, Koc, Bojahr, Tekin, Gündogan, Dahlbeck
mitte: Trainer Abstins, Schröder, Drabe, Sardar, Trainer de Waal, Mi. Minnet
Kirbiyik, Mu. Minnet, Trainer Fischer
unten: J. de Waal, Kolan, Nierhaus,
es fehlen: Friedrichs, Sevencan
Spieler
![]() Leon Bojahr | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 10Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Tim Dahlbeck | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 13Tore: 3 Rote Karten: 0 |
![]() Yakub Demirci | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2005 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 12Tore: 5 Rote Karten: 0 |
![]() Jan de Waal | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 14Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Maurice Drabe | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 9Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Maximilian Fischer | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2005 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 13Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Noah Friedrichs | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 9Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Rojdin Gündogan | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 0Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Enes Kirbiyik | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 13Tore: 2 Rote Karten: 1 |
![]() Enes Koc | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 13Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Nick Kolan | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2004 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 11Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Johannes Kordt | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: SaisondatenSpiele: 7Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Moritz Kudritzki | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 4Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Mert Minnet | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 9Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Murat Minnet | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 11Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Jan-Luca Nierhaus | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2004 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 13Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Ali Özgül | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 4Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Robin Saborowski | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 1Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Schuan Sardar | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 0Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marco Schröder | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 12Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Akin Sevencan | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 9Tore: 2 Rote Karten: 0 |
![]() Yasin Tekin | StammdatenJahrgang: 1999Nation: ![]() im Verein seit: 2005 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 0Tore: 0 Rote Karten: 0 |
Trainer
![]() Volker Fischer | StammdatenJahrgang: 1969Nation: ![]() Im Verein seit: 1975 Funktion : Trainer |
![]() Heino de Waal | StammdatenJahrgang: 1974Nation: ![]() Im Verein seit: 2008 Funktion : Trainer |
![]() Andre Abstins | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() Im Verein seit: 2003 Funktion : Trainer |
2009/2010
Spieler
![]() Norbert Albrecht | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 4Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Paul Balkenhol | StammdatenJahrgang: 1997Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: SaisondatenSpiele: 4Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Alican Demirci | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2005 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 3Tore: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Hüseyin Demirci | StammdatenJahrgang: 1997Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 20Tore: 2 Rote Karten: 0 |
![]() Florian Flüchter | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: SaisondatenSpiele: 3Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Nico Göer | StammdatenJahrgang: 1997Nation: ![]() im Verein seit: 2005 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 6Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Florian Hardering | StammdatenJahrgang: 1997Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 12Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Enes Kirbiyik | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 18Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Sergen Korkmaz | StammdatenJahrgang: 1997Nation: ![]() im Verein seit: 2005 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 19Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Marvin Löwentat | StammdatenJahrgang: 1997Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 11Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Mert Minnet | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 17Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Murat Minnet | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 20Tore: 3 Rote Karten: 0 |
![]() Mike Rebbert | StammdatenJahrgang: 1997Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 5Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Robin Saborowski | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 11Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marco Schröder | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 19Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Fatih Senman | StammdatenJahrgang: 1997Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 18Tore: 11 Rote Karten: 0 |
![]() Akin Sevencan | StammdatenJahrgang: 1998Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 18Tore: 5 Rote Karten: 0 |
![]() Dominic Tavares | StammdatenJahrgang: 1997Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 19Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Christoph van der Stichelen | StammdatenJahrgang: 1997Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 17Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Furkan Yalcin | StammdatenJahrgang: 1998Nation: im Verein seit: 2008 Position: SaisondatenSpiele: 1Tore: 0 Rote Karten: 0 |
Trainer
![]() Peter Kükenbrink | StammdatenJahrgang: 1963Nation: ![]() Im Verein seit: 1997 Funktion : Trainer |
Spieler aus anderen Teams
| Name | Stammteam | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Böttner | E1 | 1 | 0 | 0 |
| Tim Dahlbeck | E1 | 9 | 1 | 0 |
| Yacub Demirci | E1 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Kolan | E1 | 3 | 0 | 0 |

















































