Archiv | Junioren | B1
Dienstag, den 30. März 2010 um 01:55 Uhr
2010/2011
Mannschaftsbild

oben: Aydin, Sczesny, Wrede, Karakus, x
mitte: Co-Trainer Brekau, Benlik, Kilic, Kilicalp, Dröge, Marji, x, Trainer Fischer
unten: Rogasik, Karapinar, Müllers, Reinike, Vander Stichelen
es fehlen:
Spieler
![]() Mert Altun | StammdatenJahrgang: 1995Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 14Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Rifat Aydin | StammdatenJahrgang: 1995Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: SaisondatenSpiele: 22Tore: 2 Rote Karten: 0 |
![]() Volkan Benlik | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: SaisondatenSpiele: 14Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marco Breyer | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 0Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Tobias Dröge | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 14Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Dumanli Okay | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: SaisondatenSpiele: 15Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Kevin Hübner | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 5Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Moharem Kaleshi | StammdatenJahrgang: 1995Nation: im Verein seit: 2010 Position: SaisondatenSpiele: 2Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Oktay Karakus | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 1998 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 19Tore: 2 Rote Karten: 0 |
![]() Fatih Karapinar | StammdatenJahrgang: 1995Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 18Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Baris Kilic | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 21Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Halil Kilicalp | StammdatenJahrgang: 1995Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 21Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Alexander Lau | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2000 Position: Awehr SaisondatenSpiele: 7Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Mancoc Anilcan | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: SaisondatenSpiele: 11Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Ibrahim Marji | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 19Tore: 7 Rote Karten: 1 |
![]() Niklas Müllers | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 19Tore: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Cem Ördek | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 11Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marc Reinike | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 11Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Felix Rogasik | StammdatenJahrgang: 1995Nation: ![]() im Verein seit: 2001 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 8Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Maurice Sczesny | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 1998 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 21Tore: 9 Rote Karten: 0 |
![]() Jonas Vander Stichelen | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: SaisondatenSpiele: 17Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Kevin Wrede | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 4Tore: 0 Rote Karten: 0 |
Trainer
![]() Volker Fischer | StammdatenJahrgang: 1969Nation: ![]() Im Verein seit: 1976 Funktion : Trainer |
Spieler aus anderen Teams
| Name | Stammteam | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dario Buckmaier | C1 | 4 | 0 | 0 |
| Justin Giebel | C1 | 1 | 0 | 0 |
| Gianluca Lombardo | C1 | 6 | 1 | 0 |
2009/2010
Spieler
![]() Ali Aktas | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 8Tore: 12 Rote Karten: 0 |
![]() Dominik Bierwagen | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 6Tore: 2 Rote Karten: 0 |
![]() Marvin Bojahr | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 5Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Roger Göbel | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 20Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Ercin Güncicek | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2001 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 7Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Tobias Hansen | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 22Tore: 4 Rote Karten: 0 |
![]() Marcel Hülswitt | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 1997 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 22Tore: 18 Rote Karten: 0 |
![]() Oktay Karakus | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 1998 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 21Tore: 4 Rote Karten: 0 |
![]() Emirhan Kaya | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 14Tore: 3 Rote Karten: 1 |
![]() Mazlum Kilicalp | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2004 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 18Tore: 9 Rote Karten: 1 |
![]() Marcel Lowitzki | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 22Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Alexander Melchin | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 7Tore: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Dennis Mika | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 13Tore: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Niklas Müller | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 17Tore: 2 Rote Karten: 0 |
![]() Maurice Sczesny | StammdatenJahrgang: 1994Nation: ![]() im Verein seit: 1998 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 22Tore: 15 Rote Karten: 0 |
![]() Maurice Stiller | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 20Tore: 9 Rote Karten: 0 |
![]() Sven Türker | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2 Position: 2009 SaisondatenSpiele: 20Tore: 4 Rote Karten: 0 |
![]() Philipp Weißkamp | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 11Tore: 3 Rote Karten: 0 |
![]() Sven Wirths | StammdatenJahrgang: 1993Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 16Tore: 0 Rote Karten: 0 |
Trainer
![]() Dirk Hülswitt | StammdatenJahrgang: 1965Nation: ![]() Im Verein seit: 2006 Funktion : Trainer |
![]() Norbert Lowitzki | StammdatenJahrgang: 1964Nation: ![]() Im Verein seit: 2006 Funktion : Co-Trainer |
Spieler aus anderen Teams
| Name | Stammteam | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Baris Kilic | B2 | 3 | 0 | 0 |
| Alexander Lau | B2 | 2 | 0 | 0 |

















































