Archiv | Herren | RWL III
Dienstag, den 30. März 2010 um 01:55 Uhr
2010/2011
Spieler
![]() Thomas Braeck | StammdatenJahrgang: 1980Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 9Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 3 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Raphael Bregula | StammdatenJahrgang: 1980Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 7Einwechslungen: 4 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Dennis Brosinski | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 9Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 1 Tore: 18 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Dennis Clauw | StammdatenJahrgang: 1974Nation: ![]() im Verein seit: 1999 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 1Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Jörg Decker | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() im Verein seit: 1983 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 1Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Michel Fiersbach | StammdatenJahrgang: 1975Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 7Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Michael Girschol | StammdatenJahrgang: 1983Nation: ![]() im Verein seit: 1998 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 9Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Angelo Giudice | StammdatenJahrgang: 1981Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 10Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 1 Tore: 2 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Markus Hahn | StammdatenJahrgang: 1971Nation: ![]() im Verein seit: 1980 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 4Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 2 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Christian Kirschner | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 9Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 1 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Markus Knitl | StammdatenJahrgang: 1969Nation: ![]() im Verein seit: 1999 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 4Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 2 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Lars Kükenbrink | StammdatenJahrgang: 1971Nation: ![]() im Verein seit: 2000 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 4Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 3 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Tim Kullik | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 1993 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 3Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Dirk Looser | StammdatenJahrgang: 1975Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 7Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 4 Tore: 6 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marco Lutz | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 10Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 1 Tore: 2 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Sebastian Meinert | StammdatenJahrgang: 1984Nation: ![]() im Verein seit: 2001 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 4Einwechslungen: 4 Auswechslungen: 0 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Kevin Müller | StammdatenJahrgang: 1989Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 10Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 7 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Amir Nadarevic | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 6Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 2 Tore: 6 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Arif Nadarevic | StammdatenJahrgang: 1969Nation: ![]() im Verein seit: 1994 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 1Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Frank Rennemann | StammdatenJahrgang: 1973Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 0Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Alexander Schaar | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: SaisondatenSpiele: 6Einwechslungen: 6 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Matheus Schmidt | StammdatenJahrgang: 1985Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 0Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Nils Schwitanski | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 1993 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 0Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Müslüm Senman | StammdatenJahrgang: 1979Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 10Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 2 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Björn Thiele | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 2Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Thomas Tsiaftanis | StammdatenJahrgang: 1980Nation: ![]() im Verein seit: 1992 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 2Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Maximilian Wedel | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 1998 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 0Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
Trainer
![]() Markus Knitl | StammdatenJahrgang: 1969Nation: ![]() Im Verein seit: 1999 Funktion : Trainer |
2009/2010
Mannschaftsbild

oben: Nadarevic, Tsiaftanis, Senman, Miller
mitte: Giudice, Braeck, Steil, Bregula, Lutz, Spielertrainer Knitl
unten: Kükenbrink, Müller, Thiele, Decker, Looser
Spieler
![]() Hakan Aslan | StammdatenJahrgang: 1990Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 7Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Thomas Braeck | StammdatenJahrgang: 1980Nation: im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 12Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 5 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Raphael Bregula | StammdatenJahrgang: 1980Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 7Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 4 Tore: 3 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 1 |
![]() Dennis Brosinski | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 4Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 0 Tore: 6 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Dennis Clauw | StammdatenJahrgang: 1974Nation: ![]() im Verein seit: 1999 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 7Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 2 Tore: 4 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Jörg Decker | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() im Verein seit: 1983 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 17Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 4 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Volker Fischer | StammdatenJahrgang: 1969Nation: ![]() im Verein seit: 1976 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 2Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Michael Girschol | StammdatenJahrgang: 1983Nation: ![]() im Verein seit: 1998 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 12Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Angelo Giudice | StammdatenJahrgang: 1981Nation: im Verein seit: 2009 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 14Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 2 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Markus Hahn | StammdatenJahrgang: 1971Nation: ![]() im Verein seit: 1980 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 9Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 2 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Christian Kirschner | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 3Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Markus Knitl | StammdatenJahrgang: 1969Nation: ![]() im Verein seit: 1999 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 16Einwechslungen: 5 Auswechslungen: 4 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Lars Kükenbrink | StammdatenJahrgang: 1971Nation: ![]() im Verein seit: 2000 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 10Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 2 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Tim Kullik | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 1993 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 5Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Dirk Looser | StammdatenJahrgang: 1975Nation: im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 13Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 2 Tore: 12 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Marco Lutz | StammdatenJahrgang: 1976Nation: im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 16Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 2 Tore: 4 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marc Miller | StammdatenJahrgang: 1973Nation: ![]() im Verein seit: 1986 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 16Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 2 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Kevin Müller | StammdatenJahrgang: 1989Nation: im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 11Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 7 Tore: 2 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Arif Nadarevic | StammdatenJahrgang: 1969Nation: ![]() im Verein seit: 1994 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 16Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 3 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Tino Ooms | StammdatenJahrgang: 1978Nation: ![]() im Verein seit: 1982 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 2Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 1 Tore: 3 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marcel Reiß | StammdatenJahrgang: 1988Nation: im Verein seit: 2010 Position: SaisondatenSpiele: 1Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Nils Schwitanski | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 1993 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 3Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Müslüm Senman | StammdatenJahrgang: 1979Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 19Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 4 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Carsten Steil | StammdatenJahrgang: 1974Nation: ![]() im Verein seit: 1981 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 2Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Björn Thiele | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() im Verein seit: 2007 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 8Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Thomas Tsiaftanis | StammdatenJahrgang: 1980Nation: im Verein seit: 1992 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 8Einwechslungen: 8 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Cebrail Yildiz | StammdatenJahrgang: 1979Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 7Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 2 Tore: 4 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
Trainer
![]() Markus Knitl | StammdatenJahrgang: 1969Nation: ![]() Im Verein seit: 1999 Funktion : Trainer |














































