Archiv | Herren | RWL II
Dienstag, den 30. März 2010 um 01:55 Uhr
2010/2011
Spieler
![]() Andre Abstins | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 10Einwechslungen: 6 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Kevin Brauckmann | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 1994 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 14Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Orcun Düzgün | StammdatenJahrgang: 1991Nation: ![]() im Verein seit: 2006 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 0Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Maik Hansen | StammdatenJahrgang: 1991Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 0Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Daniel Heckmann | StammdatenJahrgang: 1984Nation: ![]() im Verein seit: 1999 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 15Einwechslungen: 7 Auswechslungen: 3 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Ali Ibrahim | StammdatenJahrgang: 1990Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 14Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 3 Tore: 3 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Benjamin Kaplan | StammdatenJahrgang: 1991Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 0Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Pascal Kopp | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 2Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 1 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Patrick Krienen | StammdatenJahrgang: 1983Nation: ![]() im Verein seit: 2001 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 4Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 3 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Jan Kullik | StammdatenJahrgang: 1989Nation: ![]() im Verein seit: 1994 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 8Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 1 Tore: 1 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Francois Legrand | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 1995 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 6Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 3 Tore: 1 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Rene Lorenz | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 1994 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 15Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 4 Tore: 4 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Sergij Malko | StammdatenJahrgang: 1990Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 0Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Christian Marzin | StammdatenJahrgang: 1989Nation: ![]() im Verein seit: 2004 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 13Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Michael Meißner | StammdatenJahrgang: 1972Nation: ![]() im Verein seit: 1988 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 14Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 1 Tore: 12 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Patrick Morycka | StammdatenJahrgang: 1991Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 0Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Bljeron Ramadani | StammdatenJahrgang: 1991Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 5Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 2 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Manuel Scheffler | StammdatenJahrgang: 1979Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 7Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 0 Tore: 1 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Jörg Schumann | StammdatenJahrgang: 1968Nation: ![]() im Verein seit: 1996 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 12Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 2 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Hasan Senman | StammdatenJahrgang: 1991Nation: im Verein seit: Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 1Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Philipp Skeiries | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 1999 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 7Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 4 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Martin Strübing | StammdatenJahrgang: 1985Nation: ![]() im Verein seit: 2004 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 15Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 13 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Benjamin Tinat | StammdatenJahrgang: 1983Nation: ![]() im Verein seit: 1989 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 7Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 2 Tore: 0 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
![]() Robert Wittenbrink | StammdatenJahrgang: 1990Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 4Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 0 Tore: 1 Gelbe Karten: 0 Gelb-Rote Karten: 0 |
Trainer
![]() Werner Schnell | StammdatenJahrgang: 1970Nation: ![]() Im Verein seit: 2009 Funktion : Trainer |
Betreuer
![]() Matthias Salewski | StammdatenJahrgang: 1973Nation: ![]() Im Verein seit: 1988 Funktion : Betreuer |
Spieler aus anderen Teams
| Name | Stammteam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bordmann | RW Leithe | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Patrick Feustel | RW Leithe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Timon Fritz | RW Leithe | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nico Jost | RW Leithe | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stefano Lombardo | RW Leithe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Stimper | RW Leithe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Wasielewski | RW Leithe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Wehr | RW Leithe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010
Mannschaftsbild

oben: Tinat, Philipp, Ibrahim, Schumann
mitte: Trainer Schnell, Kullik, Abstins, Skeiries, Heckmann
unten: Legrand, Brauckmann, Vandenhirtz, Girschol, Marzin
Spieler
![]() Andre Abstins | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 21Einwechslungen: 17 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Bekir Acar | StammdatenJahrgang: 1990Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 6Einwechslungen: 5 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Sascha Bommer | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 3Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Kevin Brauckmann | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 1994 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 26Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Daniel Heckmann | StammdatenJahrgang: 1984Nation: ![]() im Verein seit: 1999 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 25Einwechslungen: 5 Auswechslungen: 6 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Ali Ibrahim | StammdatenJahrgang: 1990Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 24Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 9 Tore: 11 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Jan Kullik | StammdatenJahrgang: 1989Nation: ![]() im Verein seit: 1994 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 25Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 6 Tore: 13 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Francois Legrand | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 1995 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 25Einwechslungen: 9 Auswechslungen: 9 Tore: 4 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Rene Lorenz | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 1994 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 25Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 6 Tore: 9 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Christian Marzin | StammdatenJahrgang: 1989Nation: ![]() im Verein seit: 2004 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 24Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Michael Meißner | StammdatenJahrgang: 1972Nation: ![]() im Verein seit: 1988 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 25Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 6 Tore: 11 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Dennis Pütz | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 10Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Manuel Scheffler | StammdatenJahrgang: 1979Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 6Einwechslungen: 5 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Werner Schnell | StammdatenJahrgang: 1970Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 1Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Jörg Schumann | StammdatenJahrgang: 1968Nation: ![]() im Verein seit: 1996 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 15Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 2 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Philipp Skeiries | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 1999 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 22Einwechslungen: 5 Auswechslungen: 5 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Martin Strübing | StammdatenJahrgang: 1985Nation: ![]() im Verein seit: 2004 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 25Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 3 Tore: 20 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Benjamin Tinat | StammdatenJahrgang: 1983Nation: ![]() im Verein seit: 1989 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 19Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 4 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Markus Vandenhirtz | StammdatenJahrgang: 1968Nation: ![]() im Verein seit: 1993 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 1Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Robert Wittenbrink | StammdatenJahrgang: 1990Nation: ![]() im Verein seit: 2002 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 26Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 8 Tore: 10 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
Trainer
![]() Werner Schnell | StammdatenJahrgang: 1970Nation: ![]() Im Verein seit: 2009 Funktion : Trainer |
Betreuer
![]() Matthias Salewski | StammdatenJahrgang: 1973Nation: ![]() Im Verein seit: 1988 Funktion : Betreuer |
Spieler aus anderen Teams
| Name | Stammteam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcun Düzgün | A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Feustel | RW Leithe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Hussein | RW Leithe | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Patrick Krienen | RW Leithe | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Morycka | A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bljeron Ramadani | A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Stäter | RW Leithe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































