Archiv | Herren | RWL
Dienstag, den 30. März 2010 um 01:55 Uhr
2010/2011
Mannschaftsbild

oben: Spilj,
mitte:
Betreuer Hosse, Betreuer Jacob, Betreuer Wehr
unten:
es fehlen: Lombardo, Scheuer, Striewe, Wasielewski
Spieler
![]() Samuel Owuso Ansah | StammdatenJahrgang: 1981Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 6Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Kevin Bojahr | StammdatenJahrgang: 1989Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 16Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Christian Bordmann | StammdatenJahrgang: 1991Nation: ![]() im Verein seit: 1996 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 4Einwechslungen: 4 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Daniel Braun | StammdatenJahrgang: 1982Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 13Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 0 Tore: 5 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Patrick Feustel | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 5Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Björn Filip | StammdatenJahrgang: 1991Nation: ![]() im Verein seit: 1995 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 17Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 2 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Timon Fritz | StammdatenJahrgang: 1991Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 4Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 2 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Matthias Gebauer | StammdatenJahrgang: 1983Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 10Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 3 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Nico Jost | StammdatenJahrgang: 1980Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 0Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Stefano Lombardo | StammdatenJahrgang: 1991Nation: | ![]() im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 14Einwechslungen: 4 Auswechslungen: 3 Tore: 6 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marvin Meißner | StammdatenJahrgang: 1985Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 9Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 1 Tore: 5 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Marcel Müller | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 15Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 5 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Marcel Paul | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() im Verein seit: 1997 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 16Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Jan-Ole Samsel | StammdatenJahrgang: 1988Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 16Einwechslungen: 4 Auswechslungen: 7 Tore: 4 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Jonas Samsel | StammdatenJahrgang: 1986Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 16Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 3 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marcel Scheuer | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 14Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 0 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Sascha Sliwanski | StammdatenJahrgang: 1972Nation: ![]() im Verein seit: 2001 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 10Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 2 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Niksa Spilj | StammdatenJahrgang: 1985Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 15Einwechslungen: 7 Auswechslungen: 6 Tore: 2 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Nicolai Striewe | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 14Einwechslungen: 4 Auswechslungen: 4 Tore: 3 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Sascha Swajkowski | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() im Verein seit: 2004 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 9Einwechslungen: 9 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Artur Wasielewski | StammdatenJahrgang: 1982Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 8Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 6 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Sebastian Wehr | StammdatenJahrgang: 1990Nation: ![]() im Verein seit: 1998 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 1Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
Trainer
![]() Rainer Gebauer | StammdatenJahrgang: 1959Nation: ![]() Im Verein seit: 2010 Funktion : Trainer |
![]() Uwe Musga | StammdatenJahrgang: 1966Nation: ![]() Im Verein seit: 1993 Funktion : Co-Trainer |
![]() Ekkehard Fritz | StammdatenJahrgang: 1958Nation: ![]() Im Verein seit: 2002 Funktion : Torwart-Trainer |
Betreuer
![]() Marc Hosse | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() Im Verein seit: 1999 Funktion : Betreuer |
![]() Alexander Jacob | StammdatenJahrgang: 1975Nation: ![]() Im Verein seit: 2001 Funktion : Betreuer |
![]() Uwe Wehr | StammdatenJahrgang: 1961Nation: ![]() Im Verein seit: 2002 Funktion : Betreuer |
Spieler aus anderen Teams
| Name | Stammteam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Lutz | RW Leithe III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Kreisliga C4 - Saison 2009/2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Tabelle Spielpläne Fieberkurven Ligastatistik Spielerstatistik | Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010
Mannschaftsbild

oben: Trainer Deutsch, Bojahr, Swajkowski, C. Philipp, Krienen, Yalta,
Wasielewski, Müller, B. Philipp, Feustel, Braun, Co-Trainer Musga, Betreuer Hosse
unten: Meißner, Jost, Hoffmann, Wehr, Paul, Sliwanski, Hussein, Stäter
Spieler
![]() Samuel Owuso Ansah | StammdatenJahrgang: 1981Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 25Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 4 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Kevin Bojahr | StammdatenJahrgang: 1989Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 29Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Daniel Braun | StammdatenJahrgang: 1982Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 25Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 1 Tore: 3 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Patrick Feustel | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 27Einwechslungen: 6 Auswechslungen: 7 Tore: 2 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Dennis Hoffmann | StammdatenJahrgang: 1984Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 21Einwechslungen: 3 Auswechslungen: 0 Tore: 2 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marcel Hussein | StammdatenJahrgang: 1985Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 17Einwechslungen: 4 Auswechslungen: 6 Tore: 5 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Dennis Jablonski | StammdatenJahrgang: 1985Nation: im Verein seit: 2009 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 2Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Nico Jost | StammdatenJahrgang: 1980Nation: ![]() im Verein seit: 2003 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 24Einwechslungen: 11 Auswechslungen: 6 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Patrick Krienen | StammdatenJahrgang: 1983Nation: ![]() im Verein seit: 2001 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 5Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 3 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marvin Meißner | StammdatenJahrgang: 1985Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 30Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 9 Tore: 20 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marcel Müller | StammdatenJahrgang: 1987Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 29Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 3 Tore: 4 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Marcel Paul | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() im Verein seit: 1997 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 28Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Christopher Philipp | StammdatenJahrgang: 1985Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 21Einwechslungen: 5 Auswechslungen: 11 Tore: 5 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 1 |
![]() Sascha Sliwanski | StammdatenJahrgang: 1972Nation: ![]() im Verein seit: 2001 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 25Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 1 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 1 Rote Karten: 0 |
![]() Niklas Stäter | StammdatenJahrgang: 1989Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 9Einwechslungen: 8 Auswechslungen: 1 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Robert Stimper | StammdatenJahrgang: 1990Nation: ![]() im Verein seit: 2010 Position: Mittelfeld SaisondatenSpiele: 5Einwechslungen: 2 Auswechslungen: 3 Tore: 1 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Sascha Swajkowski | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() im Verein seit: 2004 Position: Sturm SaisondatenSpiele: 23Einwechslungen: 15 Auswechslungen: 5 Tore: 9 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Artur Wasielewski | StammdatenJahrgang: 1982Nation: ![]() im Verein seit: 2008 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 26Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 3 Tore: 2 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Sebastian Wehr | StammdatenJahrgang: 1990Nation: ![]() im Verein seit: 1998 Position: Torwart SaisondatenSpiele: 2Einwechslungen: 0 Auswechslungen: 0 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
![]() Serdar Yalta | StammdatenJahrgang: 1980Nation: ![]() im Verein seit: 2009 Position: Abwehr SaisondatenSpiele: 10Einwechslungen: 1 Auswechslungen: 3 Tore: 0 Gelb-Rote Karten: 0 Rote Karten: 0 |
Trainer
![]() Ulrich Deutsch | StammdatenJahrgang: 1956Nation: ![]() Im Verein seit: 2008 Funktion : Trainer |
![]() Uwe Musga | StammdatenJahrgang: 1966Nation: ![]() Im Verein seit: 1993 Funktion : Co-Trainer |
Betreuer
![]() Marc Hosse | StammdatenJahrgang: 1976Nation: ![]() Im Verein seit: 1999 Funktion : Betreuer |
Spieler aus anderen Teams
| Name | Stammteam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bordmann | A1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Björn Filip | A1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Ibrahim | RW Leithe II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano Lombardo | A1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jörg Schumann | RW Leithe II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



















| 












































