Terminplan
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 19. Mai 2012 um 19:50 Uhr
Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40)
Januar 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 08.01. | Hallenstadtmeisterschaft 2012 (Ü35) | 3. Platz |
| 14.01. | Union Bergen - RWL | 3:5 |
| 21.01. | Arminia Bochum - RWL | 1:2 |
| 28.01. | Post Altenbochum - RWL | abgs |
Februar 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 04.02. | Kray-Leithe 1 - RWL (Ü35) | abgs |
| 11.02. | RWL – SuS Beckhausen 05 | abgs |
| 18.02. | SG Altenessen - RWL | 1:4 |
| 25.02. | ESC Preußen Essen 02 - RWL | 4:1 |
März 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 03.03. | RWL – VfB Börnig | 1:1 |
| 10.03. | BV Langendreer 07 - RWL | 0:0 |
| 17.03. | bisher kein Spiel | : |
| 24.03. | TuS Harpen - RWL | 1:5 |
| 31.03. | RWL - VfB Günnigfeld | 0:4 |
April 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 07.04. | SV Steinkuhl - RWL | 2:3 |
| 14.04. | RWL – DJK Wattenscheid | 1:5 |
| 21.04. | SF Niederwenigern - RWL | 3:3 |
| 28.04. | VfB Frohnhausen – RWL | 2:7 |
Mai 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 05.05. | DJK Katernberg - RWL | 5:2 |
| 12.05. | DJK Arminia Ückendorf - RWL | 1:1 |
| 19.05. | BW Gelsenkirchen - RWL | 3:2 |
| 26.05. | DJK TuS Holsterhausen : RWL | : |
Juni 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.06. | Fahrt nach Bremen | : |
| 09.06. | Spfr. Hüllen - RWL | : |
| 16.06. | RWL – Wacker Gladbeck | : |
| 23.06. | bisher kein Spiel | : |
| 30.06. | bisher kein Spiel | : |
Juli 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 07.07. | RWL – Post Altenbochum | : |
| 14.07. | bisher kein Spiel | : |
| 21.07. | bisher kein Spiel | : |
| 28.07. | bisher kein Spiel | : |
August 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 04.08. | bisher kein Spiel | : |
| 11.08. | RWL – BW Gelsenkirchen | : |
| 18.08. | Katernberg - RWL | : |
| 25.08. | RWL – SG Altenessen | : |
September 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01.09. | Radtour nach Haltern | : |
| 08.09. | RWL – Arminia Bochum | : |
| 15.09. | VfB Günnigfeld - SVH/RWL | : |
| 22.09. | RWL – Union Bergen | : |
| 29.09. | SuS Beckhausen 05 - RWL | : |
Oktober 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 06.10. | VfB Börnig - RWL | : |
| 13.10. | RWL – ESV Frillendorf | : |
| 20.10. | Wacker Gladbeck - RWL | : |
| 27.10. | RWL (Ü35) – Kray-Leithe 1 | : |
November 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 03.11. | RWL – Langendreer 07 | : |
| 10.11. | SV Erle 08 - RWL | : |
| 17.11. | SC Frintrop 05/21 - RWL | : |
| 24.11. | RWL – Arminia Sodingen | : |
Dezember 2012
| Datum | Alt-Herren (Ü35) & Altliga (Ü40) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01.12. | DJK Wattenscheid - RWL | : |
| 08.12. | RWL – Spfr. Hüllen | : |
| 15.12. | bisher kein Spiel | : |
| 22.12. | Weihnachten | : |
| 31.12. | SVH/RWL - RWL/SVH | : |
Super-Altliga (Ü50)
Januar 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 08.01. | Hallenstadtmeisterschaft | 3. Platz |
| 14.01. | SVH/RWL - Märkisch Hattingen | 8:1 |
| 21.01. | SF Niederwenigern - SVH/RWL | 3:1 |
| 28.01. | SVH/RWL - Arminia Bochum | 3:9 |
Februar 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 04.02. | SVH/RWL - ESV Langendreer | 4:3 |
| 11.02. | SVH/RWL - Falke Gelsenkirchen | 8:0 |
| 18.02. | SVH/RWL - Fortuna Bottrop | 2:8 |
| 25.02. | SVH/RWL - SF Westenfeld | 6:2 |
März 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 03.03. | Polizei Bochum - SVH/RWL | 3:2 |
| 10.03. | SVH/RWL - SF Niederwenigern | 4:2 |
| 17.03. | Eintracht Ickern - SVH/RWL | 5:4 |
| 24.03. | SVH/RWL - VfB Günnigfeld | 7:1 |
| 31.03. | SVH/RWL - Preußen Gladbeck | 5:0 |
April 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 07.04. | SVH/RWL - TuS Blankenstein | 4:1 |
| 14.04. | SVH/RWL - Adler Dahlhausen | 2:5 |
| 21.04. | DJK Wattenscheid - SVH/RWL | 0:2 |
| 28.04. | SVH/RWL - LFC Laer | 4:1 |
Mai 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 05.05. | Eintracht Ickern - SVH/RWL | 4:2 |
| 12.05. | SVH/RWL - Safakspor Oberhausen | 9:0 |
| 19.05. | SuS Beckhausen 05 - SVH/RWL | 4:4 |
| 26.05. | Preußen Gladbeck - SVH/RWL | : |
Juni 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 02.06. | SV Buer-Bülse - SVH/RWL | : |
| 09.06. | kein Spiel | : |
| 16.06. | SF Westenfeld - SVH/RWL | : |
| 23.06. | SVH/RWL - BSG Bergkamen | : |
| 30.06. | VfL Bochum - SVH/RWL | : |
Juli 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 07.07. | Safakspor Oberhausen - SVH/RWL | : |
| 14.07. | kein Spiel | : |
| 21.07. | kein Spiel | : |
| 28.07. | kein Spiel | : |
August 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 04.08. | SVH/RWL - Adler Dahlhausen | : |
| 11.08. | SVH/RWL - SuS Beckhausen | : |
| 18.08. | VfB Günnigfeld - SVH/RWL | : |
| 25.08. | SVH/RWL - SF Niederwenigern | : |
September 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01.09. | LFC Laer - SVH/RWL | : |
| 08.09. | SVH/RWL - Polizei Bochum | : |
| 15.09. | Fortuna Bottrop - SVH/RWL | : |
| 22.09. | SVH/RWL - TuS Blankenstein | : |
| 29.09. | ESV Langendreer - SVH/RWL | : |
Oktober 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 06.10. | Falke Gelsenkirchen - SVH/RWL | : |
| 13.10. | SVH/RWL - VfL Bochum | : |
| 20.10. | Märkisch Hattingen - SVH/RWL | : |
| 27.10. | SVH/RWL - Eintracht Ickern | : |
November 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 03.11. | SuS Beckhausen 05 - SVH/RWL | : |
| 10.11. | kein Spiel | : |
| 17.11. | TuS Heven - SVH/RWL | : |
| 24.11. | kein Spiel | : |
Dezember 2012
| Datum | Super-Altliga (Ü50) | Ergebnis |
|---|---|---|
| 01.12. | BSG Bergkamen - SVH/RWL | : |
| 08.12. | SVH/RWL - VfB Günnigfeld | : |
| 15.12. | Arminia Bochum - SVH/RWL | : |
| 22.12. | kein Spiel | : |
| 31.12. | SVH/RWL - RWL/SVH | : |

vs.





